Elektromaterial
Die IP-Schutzklassen legen fest, in welchem Umfang ein elektrisches Bauteil Umwelteinflüssen ausgesetzt werden kann ohne ein Sicherheitsrisiko darzustellen.
So bedeutet z.B. IP44 lt. nachfolgender Tabelle:
Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >1mm und geschützt gegen Sprühwasser.
| IP | Kennziffer 1 für Berührungsschutz | IP | Kennziffer 2 für Wasserschutz |
| 0 | kein Berührungsschutz kein Fremdkörperschutz | 0 | kein Wasserschutz |
| 1 | Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >50mm | 1 | Geschützt gegen senkrecht fallende Wassertropfen |
| 2 | Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >12mm | 2 | Geschützt gegen schräg fallende Wassertropfen (15° gegenüber der Senkrechten) |
| 3 | Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >2,5mm | 3 | Geschützt gegen Sprühwasser (bis 60° gegenüber der Senkrechten) |
| 4 | Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >1mm | 4 | Geschützt gegen Sprühwasser |
| 5 | Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Staubablagerungen im Innern | 5 | Geschützt gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen) |
| 6 | Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub | 6 | Geschützt vor eindringendem Wasser bei vorübergehender Überflutung |
| 7 | Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen | ||
| 8 | Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen für unbestimmte Zeit | ||
| 9 | Geschützt vor eindringendem Wasser aus jeder Richtung auch bei stark erhöhtem Druck gegen das Gehäuse. (Hochdruck-/Dampfstrahlreiniger, 80-100 bar) |
1 bis 22 (von insgesamt 22)